| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 02/09/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 44542 |
| G1 | 70943 |
| G2 | 20944 30062 |
| G3 | 60516 22853 65620 02493 52067 04270 |
| G4 | 3422 1237 4540 1955 |
| G5 | 9150 5572 7077 4767 4522 2340 |
| G6 | 261 232 249 |
| G7 | 15 64 32 10 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 26/08/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 85361 |
| G1 | 87270 |
| G2 | 99607 26879 |
| G3 | 34655 15876 67702 14066 83648 26091 |
| G4 | 7383 0321 9687 4561 |
| G5 | 5438 4932 7003 8735 7654 0198 |
| G6 | 611 665 226 |
| G7 | 23 68 96 69 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 19/08/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 13643 |
| G1 | 09217 |
| G2 | 23962 46930 |
| G3 | 07981 14318 66351 73807 06781 90948 |
| G4 | 5077 4420 4911 6688 |
| G5 | 9070 9942 5633 9635 9813 1369 |
| G6 | 189 011 072 |
| G7 | 19 11 73 54 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 12/08/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 82326 |
| G1 | 31773 |
| G2 | 64497 88592 |
| G3 | 50195 46812 80982 66597 76120 13434 |
| G4 | 0172 0162 3526 0188 |
| G5 | 3050 2194 4509 7308 9434 6888 |
| G6 | 540 059 081 |
| G7 | 21 97 42 00 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 05/08/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 59760 |
| G1 | 55456 |
| G2 | 10476 91557 |
| G3 | 32941 53211 66869 11310 62131 21652 |
| G4 | 2398 7142 2000 9166 |
| G5 | 3761 6791 8530 3118 8299 7902 |
| G6 | 418 593 705 |
| G7 | 75 18 95 83 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 29/07/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 39983 |
| G1 | 25868 |
| G2 | 96568 26202 |
| G3 | 20381 11934 68435 73810 25691 01615 |
| G4 | 2810 1603 8369 5812 |
| G5 | 1635 7627 9403 6620 6205 4379 |
| G6 | 286 858 734 |
| G7 | 75 43 48 81 |
| Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 4 Ngày 22/07/2026 | |
|---|---|
| Giải | Tỉnh quay thưởng: Bắc Ninh |
| ĐB | 92154 |
| G1 | 31749 |
| G2 | 55383 66606 |
| G3 | 41613 05945 44849 03911 53013 38592 |
| G4 | 8030 1582 0319 9284 |
| G5 | 1986 0610 1926 0752 2542 3481 |
| G6 | 968 361 930 |
| G7 | 12 54 05 91 |
Xổ Số 247 Cập Nhật Nhanh XSMB, XSMN, XSMT Song Thủ Lô, Bạch Thủ Lô mang đến cho bạn trải nghiệm truy cập dữ liệu xổ số nhanh chóng, chính xác và tiện lợi. Tham khảo ngay để nắm bắt thông tin nóng hổi về các đài xổ số miền Bắc, miền Nam và miền Trung, từ đó nâng cao khả năng dự đoán và chiến thắng.
Copyright © 2019 xskt247.com All rights reserve. Truy cập Xổ Số Kiến Thiết 247 để cập nhật kết quả xổ số trực tiếp, tra cứu kết quả đã quay và tìm hiểu thông tin chi tiết về các kỳ quay trên toàn quốc. Nhanh chóng, chính xác và đáng tin cậy.