Tháng 6 2025
| CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 2026-11-10
Giải
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
G8
82
99
88
G7
807
890
095
G6
G5
0183
5717
4851
G4
G3
G2
37506
07993
56179
G1
06065
58758
59329
ĐB
267832
130694
283802
Thống kê Loto theo Đầu và Đuôi - Miền Nam (ngày 2026-11-10) |
|||
|---|---|---|---|
| Đầu | Lô | Đuôi | Lô |
| 0 | 06, 01, 07, 00, 04, 02 | 0 | 10, 00, 30, 90, 80 |
| 1 | 10, 17, 17, 13 | 1 | 01, 61, 51 |
| 2 | 28, 29, 23, 25, 29 | 2 | 32, 82, 62, 02, 72 |
| 3 | 32, 34, 36, 34, 30, 37, 35 | 3 | 83, 73, 93, 23, 13, 63 |
| 4 | 45, 48, 45 | 4 | 94, 34, 94, 34, 04 |
| 5 | 58, 51 | 5 | 65, 45, 85, 45, 25, 95, 35, 95 |
| 6 | 65, 69, 68, 69, 61, 62, 67, 66, 63 | 6 | 06, 36, 66 |
| 7 | 73, 77, 79, 72 | 7 | 97, 07, 17, 77, 17, 67, 37 |
| 8 | 88, 83, 82, 85, 80, 88 | 8 | 28, 48, 88, 68, 58, 88 |
| 9 | 94, 97, 94, 93, 90, 99, 95, 95 | 9 | 69, 69, 99, 29, 79, 29 |
Không có dữ liệu lô 2 số cho ngày 2026-11-11.
| Thống kê Lô Gan - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Lô | Số ngày chưa về | Lần cuối về |
| 22 | 12 | 2026-10-30 |
| 14 | 7 | 2026-11-04 |
| 98 | 6 | 2026-11-05 |
| 70 | 6 | 2026-11-05 |
| 91 | 6 | 2026-11-05 |
| 55 | 6 | 2026-11-05 |
| 18 | 5 | 2026-11-06 |
| 27 | 5 | 2026-11-06 |
| 16 | 5 | 2026-11-06 |
| 59 | 5 | 2026-11-06 |
| 84 | 5 | 2026-11-06 |
| 64 | 5 | 2026-11-06 |
| 19 | 4 | 2026-11-07 |
| 47 | 4 | 2026-11-07 |
| 42 | 4 | 2026-11-07 |
| 41 | 4 | 2026-11-07 |
| 89 | 4 | 2026-11-07 |
| 71 | 4 | 2026-11-07 |
| 15 | 4 | 2026-11-07 |
| 57 | 3 | 2026-11-08 |
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-11-10 và 2026-11-11.
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-11-10 và 2026-11-11.
Không có dữ liệu lô rơi cho ngày 2026-11-10 và 2026-11-11.
| Thống kê Đề Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đề | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 06 | 4 | 3.17% |
| 70 | 4 | 3.17% |
| 84 | 4 | 3.17% |
| 20 | 3 | 2.38% |
| 57 | 3 | 2.38% |
| 92 | 3 | 2.38% |
| 27 | 3 | 2.38% |
| 14 | 3 | 2.38% |
| 40 | 3 | 2.38% |
| 18 | 3 | 2.38% |
| 82 | 3 | 2.38% |
| 77 | 3 | 2.38% |
| 65 | 3 | 2.38% |
| 17 | 2 | 1.59% |
| 54 | 2 | 1.59% |
| 16 | 2 | 1.59% |
| 42 | 2 | 1.59% |
| 91 | 2 | 1.59% |
| 93 | 2 | 1.59% |
| 13 | 2 | 1.59% |
| Thống kê Đầu Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đầu | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 6 | 247 | 10.89% |
| 8 | 243 | 10.71% |
| 0 | 233 | 10.27% |
| 5 | 230 | 10.14% |
| 9 | 225 | 9.92% |
| 7 | 223 | 9.83% |
| 1 | 223 | 9.83% |
| 4 | 222 | 9.79% |
| 2 | 212 | 9.35% |
| 3 | 210 | 9.26% |
| Thống kê Đuôi Về Nhiều - Miền Nam (40 ngày gần nhất) | ||
|---|---|---|
| Đuôi | Số lần xuất hiện | Tỷ lệ |
| 0 | 251 | 11.07% |
| 5 | 248 | 10.93% |
| 7 | 240 | 10.58% |
| 8 | 233 | 10.27% |
| 2 | 232 | 10.23% |
| 9 | 217 | 9.57% |
| 4 | 215 | 9.48% |
| 3 | 213 | 9.39% |
| 6 | 210 | 9.26% |
| 1 | 209 | 9.22% |
Soi cầu bạch thủ lô XSMB miễn phí hôm nay
Bạch thủ lô kép khung 1 ngày


